

工場案内
工場設備


工場内マップ

| 種類 | 面積 | 作業内容 |
|---|---|---|
| 種類事務所棟 | 面積18.5X22.7=5階 | 作業内容事務・設計・現寸・積算・食堂 |
| 種類A棟 | 面積15.4×73=1124.2m² | 作業内容大梁・小梁・間柱 |
| 種類B棟 | 面積14×98=1372.0m² | 作業内容BH |
| 種類C棟 | 面積17×80.5=1368.5m² | 作業内容溶断・孔・仕口・組立 |
| 種類D棟 | 面積13×22.8=296.4m² | 作業内容サイコロ・溶接ロボット |
| 種類E棟 | 面積16.6×98=1626.8m² | 作業内容切断・孔あけ・開先スカラップ・ショットブラスト |
| 種類F棟 | 面積12×33.5=402.0m² | 作業内容大梁・小梁・間柱 |
| 種類G棟 | 面積13×35=455.0m² | 作業内容大梁・小梁・間柱 |
| 種類H棟 | 面積15×35=525.0m² | 作業内容大梁・小梁・間柱 |
| 種類I棟 | 面積14×54=756.0m² | 作業内容コラム切断・開先・PL孔明け |
| 種類J棟 | 面積17×54=918.0m² | 作業内容柱大組立・溶接ロボット |
| 種類K棟 | 面積17×6=102.0m² | 作業内容PL開先 |
| 種類L棟 | 面積14×10=140.0m² | 作業内容切断・孔あけ |
| 種類M棟(第2工場) | 面積17.2×31.9=548.68m² | 作業内容BH(大物)・大梁・小梁・間柱 |
| 種類M2棟 | 面積17.2×26.9=462.68m² | 作業内容小梁・金物 |
| 種類N棟 | 面積17×58=986.0m² | 作業内容柱大組立・溶接ロボット |
| 種類N2棟 | 面積17×58=986.0m² | 作業内容大梁・小梁・間柱 |


